Torwart
Rang | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Rang | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 24 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 24 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Rang | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 28 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 26 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Rang | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 37 | 13 | 8 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |