Torwart
Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
Jamal Aakrich | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Okay Sever | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suhaib Mansour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
Aziz Ökten | 27 | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Burak Asikoglu | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Daniel Wedowski | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bülent Bayir | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayit Kilic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halis Ökten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatih Özen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
Karsten Schäfer | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Muhammet Yildirim | 26 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Adel Ghazi | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Orcun Isik | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Karim Aakrich | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Mario Sliskovic | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Marco Puz | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Oguzcan Demirci | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baris Sahin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatih Biskin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önder Yilmaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesut Korkmazyürek | 26 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Abdulrahman Girke | 25 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jeremy Louronco | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hünkar Hüseyin Firat | 16 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Mesut Akis | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ahmet Herdem | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmad Yassine | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Baris Kocak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burhan Demirdüzen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |