Saison-Statistik
| Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
Serkan Karasu | 28 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Julian Schröder | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ahmad Zahlan | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Lennart Nerlich | 26 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Simon Böhm | 25 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Ibrahim Celik | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ayham Heimur | 24 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Jannik Ingmar Jantzen | 23 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Tim Riese | 23 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Oktay Ugur | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Selvedin Begzadic | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tugay Adigüzel | 22 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 |
Eriseld Tafilaj | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Pascal-Rene Jüterbock | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Steven Demarr Saunders | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Abdoulaye Djibril Diallo | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mohammed Hamiss | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeanpaul Uzuamaka Ajala-Alexis | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Fredy Balde | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Farouk Ben Mustapha | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leo Suilmann | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Rik-Mickael Ella | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahadir Katirci | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrone Mengesha | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Soner Demiryürek | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Okoronkwo | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Yusuf Abouri | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcos Terzopulos-Koutsoubas | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Metin Aktürk | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Julius Böke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Splanemann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Fon Nkafu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























